A Z3 tömör vídia pozitív vágóél felfelé irányuló vágásnál biztosít elsőosztályú vágási felületet.
Szállítási idő: 1-2 hét
Új termékkínálat most szenzációs bevezető áron !
Tömör karbid spirális fúró Z3, pozitív vágóéllel, forgácstörővel
Alkalmazás: nagy teljesítményű, gyors, nagyoló marásra, vágásra, marásra sablon szerint, formatizálásra és más marási lehetőségekre masszív fában és fakompozitokban. Használható magas tolási sebességeknél nagyon jól befogatott munkadarab feltételével. Gépi marókon és CNC központokban is használható.
Műszaki adatok:
• kiváló minőségű 3 HM pozitív él (Z3S) forgácstörővel
• jobbos forgásirány (opcionálisan kapható balos forgással is)
• fog max. mélysége 0,3 mm
• kitűnő vágási minőség az alsó és felső élen is
• felső forgácselvezetés
A Z3 tömör vídia pozitív vágóél felfelé irányuló vágásnál biztosít elsőosztályú vágási felületet.
Előtolási sebesség a vágásmélység függvényében puha fára
Fordulatszám: 18000 RPM Korrekciós faktor: keményfa=0,8 ; forgácslap= 1,3
Kapható az alábbi méretekben.
Szárátmérő = szerszámátmérő
Átmérő (D) mm | Élhossz (l) mm | Teljes hossz (L)mm | Kód |
6 | 32 | 70 | 195.06.032.070.06R |
8 | 32 | 80 | 195.08.032.080.08R |
8 | 42 | 90 | 195.08.042.090.08R |
10 | 32 | 80 | 195.10.032.080.10R |
10 | 42 | 90 | 195.10.042.090.10R |
12 | 35 | 83 | 195.12.035.083.12R |
12 | 42 | 90 | 195.12.042.090.12R |
12 | 52 | 100 | 195.12.052.100.12R |
14 | 58 | 110 | 195.14.058.110.14R |
16 | 35 | 90 | 195.16.035.090.16R |
16 | 42 | 90 | 195.16.042.090.16R |
16 | 55 | 110 | 195.16.055.110.16R |
18 | 55 | 110 | 195.18.055.110.18R |
20 | 60 | 120 | 195.20.060.120.20R |
20 | 102 | 165 | 195.20.102.165.20R |
Méret mm : fúróátmérő x élhossz | 6×32, 8×32, 8×42, 10×32, 10×42, 12×35, 12×42, 12×52, 14×58, 16×35, 16×55, 16×95, 18×55, 20×60, 20×102 |
---|
Csak bejelentkezett és a terméket már megvásárolt felhasználók írhatnak véleményt.
Értékelések
Még nincsenek értékelések.